Voici un panorama complet de ma collection où les poupées sont classées alphabétiquement par pays ou par secteurs géographiques. Les liens figurant dans les volets latéraux permettent une sélection plus restreinte. Seul le formatage en 10 rangées est imprimable correctement sur une feuille A4. Ensuite, en cliquant sur la photo miniature vous pouvez imprimer (A4) la fiche de la poupée correspondante. Ces pages imprimables non libres de droit sont disponibles pour un usage strictement personnel. Le nombre figurant colonne de gauche indique l'ordre d'affichage mais n'est pas l'identifiant.
Page: 40
 |
Nombre de présentations par page : 50 |
|
ORD. |
PAYS |
PROVINCE / COUNTRY |
DESCRIPTION |
VUE |
1951 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Monaco- Garde du palais princier |  |
1952 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Andorre
|  |
1953 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | costume du Liechtenstein, poupée Baitz |  |
1954 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Costume de St Marin
|  |
1955 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Liechtenstein - Vaduz |  |
1956 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Andorre - Costume Andorran |  |
1957 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Garde suisse du Vatican |  |
1958 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Principauté dAndorre |  |
1959 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Saint Marin, république indépendante
|  |
1960 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Garde suisse du Vatican |  |
1961 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Garde monégasque |  |
1962 | PRINCIPAUTES | PRINCIPALITY STATES | Liechtenstein |  |
1963 | ROUMANIE | ROMANIA | Région de Dolj, sud ouest
|  |
1964 | ROUMANIE | ROMANIA | Nord Moldavie |  |
1965 | ROUMANIE | ROMANIA | Dobrogea
|  |
1966 | ROUMANIE | ROMANIA | Région indéterminée |  |
1967 | ROUMANIE | ROMANIA | Couple roumain |  |
1968 | ROUMANIE | ROMANIA | Huedin, district de Cluj |  |
1969 | ROUMANIE | ROMANIA | Oltenia, Danseur Calusari |  |
1970 | ROUMANIE | ROMANIA | Pandureni, Transylvanie |  |
1971 | ROUMANIE | ROMANIA | Région de Prahova |  |
1972 | ROUMANIE | ROMANIA | Valachie |  |
1973 | ROUMANIE | ROMANIA | région de Dolj, sud ouest |  |
1974 | ROUMANIE | ROMANIA | Région dHarghita, centre nord |  |
1975 | ROUMANIE | ROMANIA | Nord Moldavie |  |
1976 | ROUMANIE | ROMANIA | Oas, Transylvanie |  |
1977 | ROUMANIE | ROMANIA | Région Vilcea
|  |
1978 | ROUMANIE | ROMANIA | Roumain de la région de Dolj, Valachie |  |
1979 | ROUMANIE | ROMANIA | Région de Bihor, Transylvanie |  |
1980 | ROUMANIE | ROMANIA | région de Dolj, sud ouest |  |
1981 | ROUMANIE | ROMANIA | Paysan roumain de Valcea |  |
1982 | ROUMANIE | ROMANIA | Bihor, Transylvanie |  |
1983 | ROUMANIE | ROMANIA | Réégion de Bihor |  |
1984 | ROUMANIE | ROMANIA | Galati, Braila, Est du pays |  |
1985 | ROUMANIE | ROMANIA | Vendeur de poissons, région indéterminée
|  |
1986 | ROUMANIE | ROMANIA | Tenue de jeune fille, région de Buzau, Munténie, Est |  |
1987 | ROUMANIE | ROMANIA | Tarcaia, Bihor, Transylvanie
|  |
1988 | ROUMANIE | ROMANIA | région de Arges, Muntenia,Valachie
|  |
1989 | ROUMANIE | ROMANIA | Saxons de Roumanie, Bistrita Nasaud |  |
1990 | ROUMANIE | ROMANIA | Costume de la région |  |
1991 | ROUMANIE | ROMANIA | Région indéterminée |  |
1992 | ROUMANIE | ROMANIA | Néamt (proche Moldavie) |  |
1993 | ROUMANIE | ROMANIA | Région de ..... |  |
1994 | ROUMANIE | ROMANIA | Région Padureni Hunedoara, ouest |  |
1995 | ROUMANIE | ROMANIA | Région Ineu Arad, ouest du pays |  |
1996 | ROUMANIE | ROMANIA | Région de Maramures, nord pays
|  |
1997 | ROUMANIE | ROMANIA | Paysan roumain de Muscel |  |
1998 | ROUMANIE | ROMANIA | Arges, Muntenia, Valachie |  |
1999 | ROYAUME UNI | UNITED KINGDOM | Marie Stuart, reine d'Ecosse |  |
2000 | ROYAUME UNI | UNITED KINGDOM | Ecossaise en kilt, tenue d'apparât |  |
|
Choisissez un format de page:
10
50
|