Voici un panorama complet de ma collection où les poupées sont classées alphabétiquement par pays ou par secteurs géographiques. Les liens figurant dans les volets latéraux permettent une sélection plus restreinte. Seul le formatage en 10 rangées est imprimable correctement sur une feuille A4. Ensuite, en cliquant sur la photo miniature vous pouvez imprimer (A4) la fiche de la poupée correspondante. Le nombre figurant colonne de gauche indique l'ordre d'affichage mais n'est pas l'identifiant de la poupée. Vous pouvez obtenir toute fiche individuelle souhaitée en cliquant sur une des photos miniatures puis en suivant les instructions. Ces pages imprimables sont disponibles pour un usage strictement personnel.
Page: 39
 |
Nombre de présentations par page : 50 |
|
ORD. |
PAYS |
PROVINCE / COUNTRY |
DESCRIPTION |
VUE |
1901 | POLOGNE | POLAND | Couple de Cracovie en bois |  |
1902 | POLOGNE | POLAND | Noble polonais du 17è siècle |  |
1903 | POLOGNE | POLAND | Région de Bilgoraj |  |
1904 | POLOGNE | POLAND | Kazoubie |  |
1905 | POLOGNE | POLAND | Costume de fête de Cracovie |  |
1906 | POLOGNE | POLAND | Kurpie |  |
1907 | POLOGNE | POLAND | Lowicz |  |
1908 | POLOGNE | POLAND | Mariée de Cracovie |  |
1909 | POLOGNE | POLAND | Région de Cujavie-Poméranie (Kujawsko-pomorskie) |  |
1910 | POLOGNE | POLAND | Cracovie
|  |
1911 | POLOGNE | POLAND | Lowicz |  |
1912 | POLOGNE | POLAND | Costume de fête de Cracovie |  |
1913 | POLOGNE | POLAND | Polonais de Cracovie, Bresko |  |
1914 | POLOGNE | POLAND | Lowicz
|  |
1915 | POLOGNE | POLAND | Wielkopolskie, Grande Pologne, ouest Varsovie |  |
1916 | POLOGNE | POLAND | Montagnes Tatras, sud Pologne |  |
1917 | POLOGNE | POLAND | Région de Zywiec, Silésie |  |
1918 | POLOGNE | POLAND | Région de Zywiec, Silésie |  |
1919 | POLOGNE | POLAND | Polonais de Cracovie |  |
1920 | POLOGNE | POLAND | Kachoubie, Nord
|  |
1921 | POLOGNE | POLAND | Région de Cachoubie ou Kaszuby, nord Pologne, sous réserves |  |
1922 | POLOGNE | POLAND | Costume de Varsovie |  |
1923 | POLOGNE | POLAND | Cracovie
|  |
1924 | POLOGNE | POLAND | Cracovie |  |
1925 | POLOGNE | POLAND | Lowicz |  |
1926 | POLOGNE | POLAND | Costume de fête |  |
1927 | POLOGNE | POLAND | Lowicz
|  |
1928 | POLOGNE | POLAND | Danseurs de Lowicz |  |
1929 | POLOGNE | POLAND | Région de Rzeszow, Basses Carpates |  |
1930 | POLOGNE | POLAND | Opoczno
|  |
1931 | POLOGNE | POLAND | Région à définir, sud montagneux |  |
1932 | POLOGNE | POLAND | Cracovie |  |
1933 | POLOGNE | POLAND | Costume de Zakopane, région de montagnes Tatras |  |
1934 | POLOGNE | POLAND | Couple de Cracovie |  |
1935 | POLOGNE | POLAND | Cracovie |  |
1936 | POLOGNE | POLAND | région d'Opozcno, centre Pologne |  |
1937 | POLOGNE | POLAND | Pologne
|  |
1938 | POLOGNE | POLAND | Héros Janosik, le Robin des bois polonais, costume des montagnes |  |
1939 | POLOGNE | POLAND | Région de Kujawy |  |
1940 | POLOGNE | POLAND | Fermière polonaise |  |
1941 | POLOGNE | POLAND | Noble polonais
|  |
1942 | POLOGNE | POLAND | Couple de Cracovie |  |
1943 | POLOGNE | POLAND | Lowicz, Pologne centrale, région de Lodz |  |
1944 | POLOGNE | POLAND | Région montagneuse, Gorale |  |
1945 | PORTO-RICO | PUERTO-RICO | Puerto Rico
|  |
1946 | PORTUGAL | PORTUGAL | Lisbonne
|  |
1947 | PORTUGAL | PORTUGAL | Etudiant de Coimbra
|  |
1948 | PORTUGAL | PORTUGAL | Costume portugais - Algarve |  |
1949 | PORTUGAL | PORTUGAL | Fermière d'Extrémadure
|  |
1950 | PORTUGAL | PORTUGAL | Région indéterminée
|  |
|
Choisissez un format de page:
10
50
|